| Riders | Fin | Points | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jason Edwards J.Edwards | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | |||||||||
| 2 | Jolyon West J.West | 0 | ||||||||||||||
| 3 | Ryan Morris R.Morris | 0 | 0 | |||||||||||||
| 4 | Arran Butcher A.Butcher | R | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 5 | Drew Kemp D.Kemp | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||
| 6 | Leon Flint L.Flint | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |||||||||
|
Heat 1
Time:
|
|||||||||
| Jason Edwards J.Edwards | 1 | ||||||||
| Arran Butcher A.Butcher | R | ||||||||
| Leon Flint L.Flint | 3 | ||||||||
| Drew Kemp D.Kemp | 2 | ||||||||
|
Heat 2
Time:
|
|||||||||
| Leon Flint L.Flint | 3 | ||||||||
| Drew Kemp D.Kemp | 1 | ||||||||
| Arran Butcher A.Butcher | 0 | ||||||||
| Jason Edwards J.Edwards | 2 | ||||||||
|
Heat 3
Time:
|
|||||||||
| Jason Edwards J.Edwards | 2 | ||||||||
| Leon Flint L.Flint | 3 | ||||||||
| Drew Kemp D.Kemp | 1 | ||||||||
| Arran Butcher A.Butcher | 0 | ||||||||
|
Heat 4
Time:
|
|||||||||
| Drew Kemp D.Kemp | 2 | ||||||||
| Jason Edwards J.Edwards | 1 | ||||||||
| Ryan Morris R.Morris | 0 | ||||||||
| Leon Flint L.Flint | 3 | ||||||||
|
Final
Time:
|
|||||||||
| Leon Flint L.Flint | 3 | ||||||||
| Drew Kemp D.Kemp | 1 | ||||||||
| Arran Butcher A.Butcher | 0 | ||||||||
| Jason Edwards J.Edwards | 2 | ||||||||